Overblog
Edit post Segui questo blog Administration + Create my blog

Blogroll

Pubblicato da La gioia della preghiera

 

GIORNO CON PIU' VISITATORI 10 APRILE 2020 32.116
08 MAGGIO 2019 31.024
MESE CON PIU' VISITATORI MAGGIO 2019 424.229
APRILE 2020 363.017
GIORNO CON PIU' PAGINE VISUALIZZATE 10 APRILE 2020 78.998
08 MAGGIO 2019 64.777
MESE CON PIU' PAGINE VISUALIZZATE MAGGIO 2019 719.948
APRILE 2020 633.072
Pagina più letta in un mese MARZO 2020 217.494 

 

 

GENNAIO VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2012 - - -
2013      
2014      
2015      
2016      
2017      
2018 146.385 241.036 17 gennaio (5.967)
2019 248.959 452.856 17 gennaio (9.550)
2020 243.793 408.780 17 gennaio (8.968)

 

FEBBRAIO VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2012 - - -
2013      
2014      
2015      
2016      
2017 70.381 103.732 3 febbraio (3.809)
2018 145.732 235.187 5 febbraio (6.118)
2019 241.894 406.042 5 febbraio (10.811)
2020 223.183 372.623 11 febbraio (9.144)

 

MARZO VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2012 - - -
2013      
2014      
2015      
2016 85.046 121.184 25 marzo (9.834)
2017 86.118 127.558 17 marzo (3.368)
2018 183.881 332.465 30 marzo (16.615)
2019 281.109 461.861 11 marzo (10.643)
2020 349.325 597.986 19 marzo (16.433)

 

APRILE VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2012 110 300 22 aprile (10)
2013 6.886 13.534 22 aprile (300)
2014 35.253 62.185 18 aprile (2.843)
2015 55.223 81.670 5 aprile (5.015)
2016 72.684 103.334 1 aprile (2.946)
2017 106.530 164.260 14 aprile (13.410)
2018 147.100 268.501 5 aprile (6.039)
2019 318.920 542.198 19 aprile (28.113)
2020 363.017 633.072  

 

MAGGIO VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2013      
2014      
2015      
2016 104.940 156.374 22 maggio (5.195)
2017 170.000 258.650 22 maggio (13.351)
2018 212.287 355.998 22 maggio (11.551)
2019 424.229 719.948 8 maggio (31.024)
2020 345.811 583.084  

 

GIUGNO VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2013      
2014      
2015      
2016      
2017 128.297 194.615  
2018 176.196 288.199  
2019 273.823 442.813  
2020 240.781 387.387  

 

LUGLIO VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2012 1.208 2.198  
2013      
2014      
2015      
2016      
2017 135.823 196.756  
2018 189.618 317.865  
2019 292.049 487.862  
2020 226.046 363.153  

 

AGOSTO VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2013      
2014      
2015      
2016 74.350 104.384  
2017 126.344 184.798  
2018 195.664 343.392  
2019 263.692 434.204  
2020      

 

SETTEMBRE VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2013      
2014      
2015      
2016      
2017      
2018      
2019      
2020      

 

OTTOBRE VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2013      
2014      
2015      
2016 94.030 134.272  
2017 172.520 258.277 24 ottobre (8.445)
2018 271.086 469.961 24 ottobre (11.039)
2019 292.669 507.049 6 ottobre (14.283)
2020 162.117 275.873 25 ottobre (6.068)

 

NOVEMBRE VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2013      
2014      
2015      
2016 92.994 137.689 2 novembre (5.238)
2017 170.567 276.592 2 novembre (8.568)
2018 255.455 455.880 2 novembre(11.985)
2019 280.838 478.876 2 novembre (11.861)
2020 148.717 245.785 2 novembre (7.968)

 

DICEMBRE VISITATORI PAGINE VISUALIZZATE giorno più visitato
2013      
2014      
2015      
2016      
2017      
2018 227.687 392.720  
2019 242.520 425.440  
2020 69.666 115.106  

 

 

 

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post